احصل على عرض أسعار
① نوع فتيلة الذاتي
| نموذج | الجهد | ضغط مياه مدخل | ضغط العمل | تيار العمل | معدل تدفق العمل | تدفق مفتوح | ضغط الالتفافية | الحد الأقصى الحالي | ارتفاع فتيلة الذاتي |
| LFP1050ES | 24 فولت العاصمة | 0MPa | 0.5MPa | ≤ 1.0 أ | ≥ من من من | ≥ من من من | أفضل-1.0MPa | ≤ 1.4 أ | ≥ M |
| LFP1050JS | ≤ 1.2 أ | ≥ من من من | ≤ 1.55 أ | ≥ M | |||||
| LFP1050S | ≥ من من من |
② نوع عادي
| نموذج | الجهد | ضغط مياه مدخل | ضغط العمل | تيار العمل | معدل تدفق العمل | تدفق مفتوح | ضغط الالتفافية | الحد الأقصى الحالي | ارتفاع فتيلة الذاتي |
| LFP1050E | 24 فولت العاصمة | 0.2MPa | 0.5MPa | ≤ 0.8 أ | ≥ من من من | ≥ من من من | أفضل-1.0MPa | ≤ 1.1A | / |
| LFP1050J | ≤ 0.7 أ | ≤ 1.0 أ | |||||||
| LFP1050W-P | أفضل-1.0MPa | ||||||||
| LFP1050W |