احصل على عرض أسعار
تحميل PDF
تُستخدم مفاتيح الضغط LF10 لتنظيم ضغط الخزان بين قيمتين مضبوطتين مسبقًا على ضواغط هواء صغيرة تعمل بالكهرباء (حتى 200 رطل لكل بوصة مربعة). فهي متوفرة بصمام تفريغ ، يمنع الضواغط من البدء تحت الحمل ، ورافعة فصل تلقائية لقطع الضاغط يدويًا. يتوفر نمط متعدد المنافذ بأربعة منافذ يوفر وسيلة للتركيب السهل للصمامات والمقاييس.
| نموذج | وسائط | نطاق ضغط التشغيل | إعداد المصنع | التفاضلية | تصنيف كهربائي | ترتيب الاتصال | اتصال |
| LF10 | هواء | 25-100psi | 55-80 رطل لكل بوصة مربعة | 20-35 رطل لكل بوصة مربعة | 20A/120VAC 12A/240VAC | نورث كارولاينا | ، ذكر أو أنثى NPT (منفذ واحد) أنثى NPT (4 منافذ) |
| هواء | 35-150psi | 85-115 رطل لكل بوصة مربعة | 30-40psi | ||||
| هواء | 50-175psi | 110-150 رطل لكل بوصة مربعة | 35-55 رطل لكل بوصة مربعة | ||||
| هواء | 70-190psi | 130-175psi | 40-55psi | ||||
| LF10A | هواء | 25-100psi | 55-80 رطل لكل بوصة مربعة | 20-35 رطل لكل بوصة مربعة | 26A/120VAC 26A/240VAC | نورث كارولاينا | ، ذكر أو أنثى NPT (منفذ واحد) أنثى NPT (4 منافذ) |
| هواء | 35-150psi | 85-115 رطل لكل بوصة مربعة | 30-40psi | ||||
| هواء | 50-175psi | 110-150 رطل لكل بوصة مربعة | 35-55 رطل لكل بوصة مربعة | ||||
| هواء | 70-190psi | 130-175psi | 40-55psi |
التحويل: 1kgf/cm² = 14.2psi 1bar = 14.5psi الاتصالات الأخرى متوفرة عند الطلب.