احصل على عرض أسعار
تحميل PDF
مفاتيح LF08 هي نقطة ضبط ثابتة ، مفاتيح ضغط معدة من المصنع. إنها إعادة ضبط تلقائية ، ويمكن أن تكون مفتوحة بشكل طبيعي أو قريبة من جهات الاتصال بشكل طبيعي. جميع المكونات المبللة المعدنية تجعل مفتاح LF08 متوافقًا مع العديد من المواد الكيميائية في شكل سائل أو غاز. يتم تقديمه أنواع عديدة من الإنهاءات الكهربائية من مختلف الأحجام والنمط دفع على المحطات الطرفية إلى أسلاك يؤدي مع مجموعة من الموصلات الصناعية القياسية. تتيح إمكانات التشغيل في المنزل من Lefoo تقديم مجموعة واسعة من تركيبات الضغط من أنواع وأحجام مختلفة إلى وحدات مع انكماش داخلي وأنبوبات علوية لعمليات النشر.
نموذج | LF08 | |||||
نطاق ضبط الضغط (ضغط المقياس) | 0.02MPa إلى 6.5MPa ؛ ضغط منخفض أقل من 1.0MPa ؛ ضغط عال فوق 1.0MPa | |||||
ضغط التشغيل/التسامح/ تحمل الضغط (مقياس الضغط) | قيمة ضغط التشغيل | التسامح | تحمل أقصى ضغط | |||
سيغما ≤> 0.6MPa | ± 0.03MPa | 1.5MPa | ||||
سيغما ≤> 1.0MPa | ± 0.05MPa | 2.0MPa | ||||
سيغما ≤> 2.0MPa | ± 0.07MPa | 3.0MPa | ||||
سيغما ≤> 3.0MPa | ± 0.10mpa | 4.0MPa | ||||
سيغما ≤> 4.0MPa | ± 0.15mpa | 5.5MPa | ||||
سيغما ≤> 5.0MPa | ± 0.20MPa | 6.5MPa | ||||
سيغما ≤> 6.5MPa | ± 0.25MPa | 8.0MPa | ||||
ضغط الانفجار (ضغط المقياس) | 34.5mpa × 1 دقيقة ، لا ضرر ، تسرب | |||||
درجة حرارة التشغيل | درجة الحرارة المحيطة | درجة حرارة متوسطة | ||||
ضغط منخفض: -40 ℃ ~ 65 ℃ | ضغط عالي: -40 ℃ ~ ، ℃ | ضغط منخفض: -40 ℃ ~ 80 ℃ | ضغط عالي: -40 ℃ ~ ، ℃ | |||
معلمة كهربائية | 24 ~ 250VAC/8000 ~ 6A ؛ 8 ~ 36VDC/~ 3A ؛ 600VAC/42 ~ 3A(UL) | |||||
120VAC/6A ؛ 250VAC/6A(CE) | 250VAC/3A(CQC) | |||||
ملاحظة: الحد الأقصى للتيار هو 0.5A إذا لم يكن إصدار ضغط تفاضلي لضمان الحياة الكهربائية | ||||||
متوسط | الهواء والماء والزيوت ومواد التشحيم والمبردات وغيرها من الهيدروكربونات المماثلة | |||||
خدمة الحياة | الحياة الميكانيكية: 2.8 | الحياة الكهربائية: (UL ، CE) | ||||
مستوى IP | Ip67 | |||||
شهادة | CQC ، CE ، UL | |||||
التحويل: 1bar = 14.5psi 1MPa = 10bar