احصل على عرض أسعار
تحميل PDF
ومفاتيح الضغط ons قوية وصغيرة الحجم ومصممة للعمل في بيئات قاسية تحت ضغوط مختلفة. يتم معايرة المفتاح من المصنع ولكن في حالة الحاجة إلى الضبط في الحقل ، يوفر المفتاح لولب ضبط لتسهيل أي ضبط دقيق مطلوب. الحجاب الحاجز القياسي المستخدم هو بوليميد مما يجعله متوافقًا مع العديد من الغازات والسوائل. تتوفر العديد من مواد الحجاب الحاجز الأخرى التي تجعل المفتاح متوافقًا مع العديد من الوسائط. تتوفر العديد من الإنهاءات الكهربائية بما في ذلك علامات التبويب وموصل حزمة متري يشكل غلقًا مشدودًا عند الاتصال.
| نموذج | LF20-H |
| وسائط | الهواء والماء وزيوت المحركات وزيوت النقل ووقود الطائرات وغيرها من الوسائط الهيدروكربونية المماثلة |
| نقطة مجموعة الضغط | مجموعة المصنع من 10 إلى 400psi |
| أقصى ضغط التشغيل | بسي |
| ضغط مقاوم | بسي |
| ضغط انفجار | بسي |
| نطاق درجة حرارة الفلين | -40 ℃ إلى 0.3 ℃ |
| نوع المفتاح | العمل المباشر ، اتصال شفرة |
| تصنيف كهربائي | مقاوم: 15AMP-6VDC ، 8AMP-12VDC ، 4AMP-24VDC |
| حثي: 1AMP-120VAC ، 0.5amp-240vac | |
| ترتيب الاتصال | NC ، SPDT |
| المحطة الطرفية | #8-32 مسامير ، شفرة ، حزمة متري |
| اتصال | "ذكر NPT ،" NPT Male ، G1/8 "Male ، G1/4" Male |
| خيارات | أحجام الموصلات الأساسية ، وصلات الأسلاك ، لا/لا. الدائرة المزدوجة و NC/NC. الدائرة المزدوجة |
التحويل: 1kgf/cm² = 14.2psi 1bar = 14.5psi
| الرقم | مجموعة الضغط نطاق النقاط | دوائر | المادة الأساسية | اتصال | محطات طرفية | غطاء |
| 0 | / | / | / | / | / | لا شيء |
| 1 | 10-35psi ± 3psi | SPST-NC | / | 1/8 قطع | صله | تغطية أ |
| 2 | 35-75psi ± 7psi | SPST-NO | فولاذ مطلي | 1/4 بت | #8-32 مسامير | غطاء ب |
| 3 | 75-150psi ± 10psi | SPDT-NO-C-NC | الفولاذ المقاوم للصدأ | R1/8 | يؤدي الأسلاك | / |
| 4 | 150-250psi ± 20psi | كيسي (قابل للتعديل) | / | R1/4 | / | / |
| 5 | 250-400psi ± 50psi | (بدون تعديل) | / | G1/8 | / | / |
| 6 | / | / | / | غ 1/4 | / | / |
غشاء بوليميد لا يناسب الماء ، إذا كان العميل يستخدم مفتاح الضغط في الماء ، يرجى الاتصال بالمصنع.